| Nombre d'enfants | Droits de scolarité annuels | Premier versement | Deuxième versement |
| 1 | 200,00$ | 100,00$ | 100,00$ |
| 2 | 300,00$ | 150,00$ | 150,00$ |
| 3 | 400,00$ | 200,00$ | 200,00$ |
| 4 | 500,00$ | 250,00$ | 250,00$ |
| Nombre d'enfants | Droits de scolarité annuels | Premier versement | Deuxième versement |
| 1 | 380,00$ | 250,00$ | 130,00$ |
| 2 | 600,00$ | 350,00$ | 250,00$ |
| 3 | 750,00$ | 450,00$ | 300,00$ |
![]() |
|
![]() |